Classificação Geral do Enduro da Polenta  2002
    MASTER        
Col Num Nome Cidade 1  dia 2  dia Total
1 8 Guilherme Marchet Chaves Tres Pontas - MG 13 17 30
2 5 Victor Foresti Brasilia - DF 6 20 26
3 16 Sandro Hoffmann Venda Nova do Imigrante -ES 20 6 26
4 11 Evandro Simonassi Colatina - ES 15 9 24
5 22 Fabio Garbelotto C. de Itapemirim - ES 9 15 24
6 19 Daniel Borp Crema Criciuma - SC 10 11 21
7 1 Humberto Cadori Filho Itapema - SC 17 4 21
8 17 João Gustavo Walber Sapiranga - RS 7 13 20
9 3 Eladio Rohden Blumenal - SC 11 7 18
10 18 Wilson Almeida Nunes-Lambari Divinopolis - MG 8 10 18
11 15 Erasmo Carlos Klering Caxias do Sul - RS 5 5 10
12 13 Klaus Schroeder Joenvile - SC   8 8
13 20 Evandro Eugenio Fegueiredo Tres Pontas - MG 1 3 4
14 21 Antonio Carlos L. Filho Guarapari - ES 2 2 4
15 10 Marcelo Costa Guerra Mantena - MG 3 1 4
16 2 Vivaldo Carvalho Jr Eunapolis - BA 4   4
             
    SENIOR        
Col Num Nome Cidade 1  dia 2  dia Total
1 34 Jomar Grecco Pedra Azul - ES 17 17 34
2 24 Alexandre Caravana Rio de Janeiro - RJ 8 20 28
3 29 Claudio Nogueira Alves Belo Horizonte - MG 15 13 28
4 31 Eudes Cordeiro Farias Teofilo Otoni - MG 11 15 26
5 47 Rafael Capoani Caxias do Sul - RS 20 6 26
6 35 Francisco Luiz Felner Linhares - ES 13 11 24
7 23 Frederico Marcal Serodio Bom Jesus do Itabapoana- RJ 10 9 19
8 32 Eduardo Bathomarco - Aurora Eunapolis - BA 7 10 17
9 46 Robson Walther Portão - RS 9 4 13
10 28 Antonio Algusto de Castro Serra - ES 4 7 11
11 45 Adaltino Miller Aracruz - ES 5 5 10
12 30 Rock-Lane Valerio dos Santos São Mateus - ES   8 8
13 33 Jean Rodrigo Romagna Itamaraju - BA 6 1 7
14 42 Jose Soares Siqueira São Mateus - ES 3   3
15 43 Orlando Soares da Silva Mantena - MG   3 3
16 36 Nicolau Rubens Ferraço Vila Velha - ES 2   2
17 44 Ailton Moulin Vargas Prates C. de Itapemirim - ES   2 2
18 27 José Henrique Temporim C. de Itapemirim - ES 1   1
             
    OVER  40        
Col Num Nome Cidade 1  dia 2  dia Total
1 83 Ademir Pataca Appel Brusque - SC 20 20 40
2 79 Humberto Cadori Itapema - SC 17 17 34
3 79 Sergio Antonio F. Onofre Venda Nova do Imigrante - ES 11 15 26
4 81 Wagner Luiz Sales Rangel Teixeira de Freitas - BA 15   15
5 82 Paulo Eduardo P. Santanna Venda Nova do Imigrante - ES 13   13
             
    JUNIOR        
Col Num Nome Cidade 1  dia 2  dia Total
1 67 Adelson Tessoline Linhares - ES 20 15 35
2 60 Oriel Casagrande Neto Venda Nova - ES 11 20 31
3 73 Adilson Paulo Lorenzutti Linhares - ES 17 10 27
4 55 Flavio F. Guimarães Linhares - ES 13 13 26
5 61 Edvar Cesar Basani Pedra Azul - ES 5 17 22
6 71 Kassius Americo Ribeiro Colatina - ES 10 11 21
7 66 Cassio Luiz Zanelatto São Mateus - ES 15 5 20
8 74 Rogerio Alves do Prado Ibatiba - ES 8 6 14
9 52 Luciano Jose Rodrigues C.de Itapemirim - ES 9 1 10
10 63 Nixon Zanelatto Santanna São Mateus - ES 7 3 10
11 56 Ademir Fereira Brito Mantena - MG 1 9 10
12 53 Claudio Queiroz Vila Velha - ES 4 4 8
13 57 Vagner Nicolini Mantena - MG   8 8
14 70 Braz Angelo Cremasco Nova Venecia - ES   7 7
15 76 Carlos Alberto Lorentz C.de Itapemirim - ES 6   6
16 54 Cassio luiz Grigato Ibatiba - ES 3   3
17 68 Marco Domingo Folador Colatina - ES 2   2
18 49 Rogerio Anzolin Boechat Itaperuna - RJ   2 2
             
    NOVATO        
Col Num Nome Cidade 1  dia 2  dia Total
1 250 Valner Leonardo Destefani B.S. Francisco - ES 20 17 37
2 224 Jose Luiz C. dos Santos São Mateus - ES 17 13 30
3 97 Wildson Rodrigues Leal Cariacica - ES 10 20 30
4 114 Lorenzo Rodrigues Bastos Nova Venecia - ES 11 15 26
5 84 Sady Andrade Barbosa Vila Velha - ES 13 10 23
6 101 Jovemar Cordeiro Orletti Pinheiros - ES 8 8 16
7 94 Claudio Caprini Vitoria - ES 7 9 16
8 104 Roberlan de Oliveira São Mateus - ES 15 1 16
9 105 Rogerio Francisco de Almeida São Mateus - ES 5 7 12
10 98 Alexandre Zucoloto Burarama - ES   11 11
11 116 Antonio Carlos Polli Cariacica - ES 9   9
12 112 Daniel Reinholz Domingos Martins - ES 4 5 9
13 107 Wanderson de Souza Gava Burarama - ES 3 6 9
14 85 Itamar Herculano C. de Itapemirim - ES 6   6
15 115 Alan Cleto Minet Nodari Venda Nova do Imigrante - ES   4 4
16 251 Rafael Politano de Santana Venda Nova do Imigrante - ES   3 3
17 91 Ivan Roberto Canal Pinheiros - ES 2   2
18 96 Paulo Hemerick de A .Rodrigues Vila Velha - ES   2 2
19 89 Ivair Paulo Canal Pinheiros - ES 1   1
             
    ESTREANTE        
Col Num Nome Cidade 1  dia 2  dia Total
1 261 Achiles Falqueto Venda Nova - ES 20 15 35
2 265 Soney Cassaro Venda Nova - ES 17 17 34
3 259 Carlos Tatagiba Martins Jeronimo Monteiro - ES 13 20 33
4 267 Rafael Rosseto C. de Itapemirim - ES 11 13 24
5 264 Marcelo de Souza Coelho Aracruz - ES 15 9 24
6 258 Vagner Fardim Guarnier Conc.de Castelo - ES 9 8 17
7 253 Ronaldo Garoze Coelho Linhares - ES 10 6 16
8 257 Adenis Branco Vila Velha - ES 8 7 15
9 262 Marcus Vinicios Soares São Mateus - ES 7 5 12
10 254 Vistor Zorzanelli Scherer C. de Itapemirim - ES   11 11
11 260 Juliano Cristian Cesar Ibatiba - ES   10 10
12 268 Antonio Jose da Silva C. de Itapemirim - ES   4 4
13 255 Edson Ramos Lima Vitoria - ES   3 3
14 256 Edgar Ramos Lima Vitoria - ES   2 2
15 263 Dalber Fereguetti Linhares - ES   1 1