Teste  Especial
Pedro Canário - ES  /  30 - 11 - 2003
                         
    Master                    
Col. Num. Nome Cidade Entrada Saída Pontos
1 19 Aldrin Marcio Lubiana Nova Venecia 10 1 1   10 1 32   31
2 14 Jadson Angelo da Rocha Nova Venecia 10 4 26   10 4 58   32
3 10 Cassio Zanelato São Mateus 10 1 46   10 2 19   33
4 5 Pedro Jose da Trindade Eunapolis 10 3 12   10 3 47   35
5 1 Lorenzo Rodrigues Bastos Nova Venecia 10 2 36   10 3 17   41
6 9 Rock-Lane Valerio São Mateus 10 1 26   10 2 16   50
7 8 Jorge Luis Caran São Mateus 10 3 40   10 4 36   56
                         
    Junior                    
Col Num. Nome Cidade Entrada Saida Pontos
1 3 Braz Angelo Cremasco Nova Venecia 10 6 48   10 7 19   31
2 11 Marcelo Alves de Oliveira São Mateus 10 7 9   10 7 41   32
3 4 Nilo Junior da Rocha Nova Vicosa 10 6 20   10 6 53   33
4 45 Marcio Lieven Nanuque 10 7 33   10 8 6   33
5 16 Ivair Paulo Canal Pinheiros 10 9 40   10 10 16   36
6 20 Derlis Venturim Nova Venecia 10 12 51   10 13 40   49
7 12 Solimar Basquiviski Pedro Canario 10 9 10   10 10 4   54
8 2 Argentino R. de Freitas Nova Venecia 10 9 58   10 10 59   61
9 21 Claudio Ferreguetti Jaguare 10 13 19   10 14 52   93
10 13 Uramar Pedrosa Nova Venecia 10 11 23   10 13 8   105
11 17 Marcio Matos São Mateus 10 10 39   10 12 44   125
12 6 Anderson Bulian Souza Aracruz 10 7 53   10 10 2   129
13 36 Jovemar Cordeiro Orletti Pinheiros 10       10       0
                         
    Novato                    
Col Num. Nome Cidade Entrada Saida Pontos
1 18 Jose Carlos Lima Pedro Canario 10 21 49   10 22 28   39
2 15 Spencer Boldrini Nova Venecia 10 20 17   10 21 0   43
3 38 Marcio Soares   10 22 59   10 23 46   47
4 25 Jair de Oliveira Pedro Canario 10 15 5   10 16 0   55
5 23 Kleiton Rios Pisseta Pedro Canario 10 19 27   10 20 24   57
6 7 Flyner Stelzer Vitoria 10 17 45   10 18 49   64
7 24 Sebastiao Ricardo Aguilar Pedro Canario 10 17 52   10 19 8   76
8 31 Adao Cesar Pessoa Pedro Canario 10 17 31   10 19 14   103
9 30 Moises Neves de Jesus Pedro Canario 10 15 52   10 17 46   114
10 32 Heigon Lacerda de Azevedo Pedro Canario 10 15 3   10 18 47   224
11 29 Gustavo Teix.de Freitas 10       10       0
12 27 Walace Teix.de Freitas 10       10       0
13 34 Pereira Teix.de Freitas 10       10       0
14 26 Ney Teix.de Freitas 10       10       0
15 28 Rodrigo Teix.de Freitas 10       10       0
16 22 Paulinho Teix.de Freitas 10       10       0
17 33 Marcelo Teix.de Freitas 10       10       0
18 35 Zinho Teix.de Freitas 10       10       0
19 37 Luiz Carlos Teix.de Freitas 10       10       0
20 39 Jeferson Teix.de Freitas 10       10       0