RESULTADO OFICIAL DO ENDURO "PEDRO 51"  REALIZADO EM IPATINGA - 10/10/2004
CL JAL CAT NOME TOTAL PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20
41 M VILLEGAIGNON LAGE DE OLIVEIRA 43 1 2 0 0 1 10 0 3 5 0 5 4 0 3 nulo nulo 3 2 0 4
1 M EUDES CORDEIRO FARIAS 108 -15 0 0 -9 4 18 0 0 -3 1 4 0 -3 2 nulo nulo 27 9 4 9
4 M GLAUDER ELLER DO CARMO 124 0 12 -24 0 9 30 0 0 0 0 11 0 1 10 nulo nulo 3 5 8 11
5 M JEAN CÉSIO RODRIGUES ASCENÇÃO 135 -21 6 -15 -3 4 15 0 0 0 1 12 -3 2 8 nulo nulo 4 16 17 8
2 M ANDERSON LUCAS ZANOL 136 -12 -6 -9 0 6 7 0 -3 -9 0 6 -18 -6 0 nulo nulo 13 25 4 12
16 M WAGNER DA COSTA ANDRADE 146 -9 4 0 0 11 21 0 2 0 0 5 13 -30 5 nulo nulo 17 5 10 14
7 M IVO LOPES DUARTE 162 -12 13 0 0 10 29 0 -3 -6 0 43 0 3 6 nulo nulo 9 10 14 4
10 M EDMILSON J. CAMPOS 171 -9 12 -18 0 2 12 -9 0 0 1 14 -15 0 2 nulo nulo 51 12 12 2
15 M FERNANDO F. PORTELA 280 -3 15 -3 2 4 15 -39 -36 -15 6 5 -27 -6 0 nulo nulo -21 67 15 1
10º 74 M ALESSANDRO C S RODRIGUES 16.336 47 53 2 0 15 16 2 1 0 NP NP NP NP NP nulo nulo NP NP NP NP
33 S ORLANDO SOARES DA SILVA 135 0 14 0 0 8 17 0 0 10 7 13 0 0 1 nulo nulo 13 7 42 3
73 S ALISSON DIAMANTINO 162 -24 -3 -9 0 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 nulo nulo 105 4 4 0
203 S DERLY MELO MACHADO 2.485 32 36 141 151 168 24 8 297 311 250 256 211 89 -3 nulo nulo -93 22 36 357
97 S JOSE RICARDO VARGAS 3.017 -12 56 -63 114 203 34 110 127 410 372 414 411 406 87 nulo nulo 97 46 48 7
22 S ADEMIR DE BRITO 5.983 -21 0 -15 -78 0 9 -33 -24 -36 0 5 -12 -6 0 nulo nulo 344 NP NP NP
40 O AMILAR JOSÉ RODRIGUES 18 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 nulo nulo 0 0 1 9
43 O JOEL VEIGA DA SILVA 445 9 48 0 0 5 30 -3 0 35 0 3 3 0 36 nulo nulo 179 15 31 48
44 O EVANDER AZEVEDO GROSSI 498 -18 3 0 0 0 11 0 -6 -3 0 10 2 0 51 nulo nulo 341 30 10 13
100 O CESAR CRISTÓVAM DE OLIVEIRA 516 0 34 -9 0 0 14 -12 0 0 0 6 0 0 0 nulo nulo 343 39 51 8
47 O EDWARD GARZON MOREIRA CESAR 6.541 -66 57 0 0 0 27 0 -63 -9 0 18 -21 0 63 nulo nulo 817 NP NP NP
51 O MARINALDO NATALINO 13.573 0 87 55 320 447 255 244 324 317 275 673 676 900 NP nulo nulo NP NP NP NP
50 J MARCELO G. CAMPOS ( KAREKA ) 34 0 0 0 0 12 3 0 -3 -3 0 0 -12 0 0 nulo nulo 1 0 0 0
57 J MARCIO LIEVEN 44 -9 -6 -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 nulo nulo 8 0 0 0
66 J RAFAEL LISBOA PUNGIRUM 52 0 0 -9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nulo nulo 23 0 4 0
122 J RONAN MAGALHÃES BARBOSA 153 0 0 -9 0 0 0 -63 -6 -3 0 0 0 0 0 nulo nulo 71 0 1 0
125 J JOÃO ALVES DE ALMEIDA 584 -96 -42 27 -66 138 0 -27 -69 7 0 0 -33 0 0 nulo nulo 0 0 0 79
59 J BRAZ  ANGELO CREMASCO 915 -69 -54 -66 -54 0 -27 -78 -75 -57 -51 -54 -84 -60 -57 nulo nulo -6 -48 -33 -42
90 J MAIK FONTES MEDEIROS 4.790 -42 37 131 169 147 -45 -75 -69 -72 -63 -66 -48 -90 0 nulo nulo 106 30 NP NP
116 J RAIR ANÍCIO JUNIOR 6.719 -36 24 -6 229 NP 900 -15 -33 -6 NP -12 0 0 0 nulo nulo 40 NP -9 -9
199 J MARCONE ALVARENGA REIS 9.388 0 6 0 NP 187 10 -24 -15 15 0 47 -18 0 66 nulo nulo NP NP NP NP
89 N ALEXANDRE TORREZANI 169 -42 -27 -6 0 0 -6 -36 20 0 -21 -9 0 0 0 nulo nulo 2 0 0 0
202 N REGINALDO MACHADO DE MATOS 208 0 -39 0 -30 0 0 -36 0 -42 0 -15 -12 0 0 nulo nulo 34 0 0 0
207 N ERIVELTON VITOR 522 0 -24 0 -9 0 0 -63 0 0 -18 0 -39 -54 171 nulo nulo 140 1 0 3
65 N JOSE CIPRIANO DA FONSECA 835 -33 -15 0 0 0 0 0 4 -66 -3 0 -6 0 0 nulo nulo 696 0 12 0
80 N SEBASTIÃO RICARDO TEIXEIRA 1.602 190 167 -87 -3 5 0 -60 69 24 0 0 0 -84 56 nulo nulo 829 1 0 27
106 N ALMIRO BARBOSA LOPES 1.714 4 34 0 0 261 44 22 -84 35 -24 28 0 -45 34 nulo nulo 734 237 114 14
111 N ENIVALDO CASSIMIRO OLIVEIRA 2.807 -150 -135 21 -24 45 121 38 0 0 -123 -63 -75 -30 -30 nulo nulo NP 62 -12 -78
209 N HÉLIO LUCIO VENANCIO 4.488 -66 0 -93 NP -1293 0 1 -132 0 -123 0 0 0 10 nulo nulo 669 213 88 0
197 N NELSON ANDRADA JUNQUEIRA 6.282 14 58 5 15 297 82 55 0 62 6 55 15 0 66 nulo nulo NP NP 152 NP
10º 200 N MARCO AURELIO RODRIGUES 6.401 -591 -393 -333 -534 -441 -192 -441 -582 -285 -615 -471 -753 -102 -117 nulo nulo 71 343 69 68
11º 205 N SEBASTIÃO DUARTE PEREIRA 8.665 174 156 -123 -60 482 204 133 240 154 74 NP NP -1800 -15 nulo nulo 808 385 147 110
12º 121 N EDSON SOARES CAMPOS 19.950 900 NP 875 NP NP 151 183 463 566 NP NP NP -285 327 nulo nulo NP 900 NP 900
13º 138 N ANGELLO MARQUES 31.815 -1620 -1395 -1800 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP nulo nulo NP NP NP NP
91 E JOSÉ BENITO F. PORTELA 1.566 -84 0 -210 -168 0 102 53 28 15 12 11 -90 0 -48 nulo nulo 602 40 11 92
98 E AILTON CONSOLAÇÃO DE SOUZA 1.577 0 45 -132 -24 0 0 -78 -111 -36 -369 0 -114 -18 221 nulo nulo 288 0 -39 -102
148 E NIVALDO DUARTE AZEVEDO 4.139 -114 0 -351 0 53 67 47 43 267 199 208 130 0 84 nulo nulo NP 290 265 221
410 E ELOISIO PEREIRA FARIA 4.188 0 22 -213 -87 -12 -54 -153 -147 -162 -444 -33 -168 -78 193 nulo nulo 267 NP 208 147
208 E ALDO SANTIAGO DA SILVA 6.790 -525 -399 -630 -591 -360 -183 -198 -198 -318 -327 -333 -507 -420 -480 nulo nulo 730 -186 -330 -75
117 E ANDERSON FELIPE SILVA 6.827 0 0 -99 -282 -102 -6 21 187 900 -555 -204 NP -237 150 nulo nulo 220 NP 154 110
108 E SEBASTIAO RIBONDI TORREZANI 7.530 -240 -162 -1800 212 214 -132 -363 -402 -186 -477 558 434 247 900 nulo nulo 900 -99 -204 0
210 E IGOR GUERRA ULHOA 8.242 -414 -267 -519 -429 -318 0 -57 24 900 -993 -645 NP -339 -384 nulo nulo 766 -156 -231 0
206 E KELCIO SILVA ALVARO 8.428 462 393 130 17 0 0 0 0 0 0 0 -165 -51 10 nulo nulo NP NP NP NP
10º 198 E LUIZ REINALDI DE OLIVEIRA 9.108 NP -138 -378 -333 -156 45 0 36 900 -879 -903 NP -891 -219 nulo nulo 551 0 -42 37
11º 204 E FELIPE AZEVEDO RIBEIRO 14.393 -309 -201 -414 -372 -207 26 0 11 871 -960 -984 NP -972 -66 nulo nulo NP NP NP NP
12º 201 E PAULO HENRIQUE B. BARBOSA 22.466 297 375 224 268 406 392 704 NP NP NP NP NP NP NP nulo nulo NP NP NP NP
OBS.: Resultados Fornecidos pela organização da prova