ENDURO F.I.M. - CIRCUITO ARACÊ - 10/03/2013
GERAL - ESPECIAIS ET1, ET2, ET3, ET4, PENALIZAÇÕES
  ET1 - EUCALIPTO ET2 - CEMITERIO ET3 - EUCALIPTO ET4 - CEMITERIO PENALIDADES  
ORD NUM PILOTOS CAT CIDADE INICIO FIM Tempo INICIO FIM Tempo INICIO FIM Tempo INICIO FIM Tempo CHs / CPs TOTAL
1 4 ORIEL CASAGRANDE NETO E3A V.N. DO IMIGRANTE 11:20:39 11:26:46 00:06:07 11:41:48 11:52:38 00:10:50 12:30:17 12:36:27 00:06:10 12:51:48 13:02:39 00:10:51   00:33:58
2 1 BRENO PAVESI FELNER E2 LINHARES 11:18:49 11:25:10 00:06:21 11:40:01 11:51:08 00:11:07 12:28:58 12:35:15 00:06:17 12:50:37 13:01:31 00:10:54   00:34:39
3 14 FELIPE R. CARLETTE E1 CACH. DE ITAPEMIRIM 11:39:06 11:45:33 00:06:27 11:59:44 12:10:47 00:11:03 12:49:08 12:55:18 00:06:10 13:09:34 13:21:00 00:11:26   00:35:06
4 114 EDER DE SOUZA REGINALDO E2 COLATINA ES 11:19:43 11:25:55 00:06:12 11:40:43 11:52:02 00:11:19 12:29:47 12:35:57 00:06:10 12:51:03 13:02:31 00:11:28   00:35:09
5 37 ANDRE LORENCAO MENEGUETTI E2 V. N. DO IMIGRANTE 11:19:22 11:25:46 00:06:24 11:40:24 11:51:35 00:11:11 12:29:29 12:36:04 00:06:35 12:49:56 13:00:56 00:11:00   00:35:10
6 28 CARLOS ALBERTO MINET E1 V. N. DO IMIGRANTE 11:16:33 11:22:57 00:06:24 11:37:58 11:49:12 00:11:14 12:27:09 12:33:23 00:06:14 12:47:59 12:59:18 00:11:19   00:35:11
7 2 SANDRO HOFFMANN E1 V. N. DO IMIGRANTE 11:29:45 11:36:17 00:06:32 11:51:09 12:02:25 00:11:16 12:39:32 12:45:52 00:06:20 13:01:07 13:12:11 00:11:04   00:35:12
8 17 WELINGTON BELON E4 V. N. DO IMIGRANTE 12:09:04 12:15:34 00:06:30 12:30:10 12:41:36 00:11:26 13:19:07 13:25:23 00:06:16 13:40:08 13:51:18 00:11:10   00:35:22
9 105 LUCAS BUZATTO MARQUES E1 CACH. DE ITAPEMIRIM 11:50:01 11:56:24 00:06:23 12:11:23 12:22:53 00:11:30 12:59:32 13:05:53 00:06:21 13:21:06 13:32:23 00:11:17   00:35:31
10 54 FELIPE ZANPIROLLI E2 CACH. DE ITAPEMIRIM 11:48:47 11:55:19 00:06:32 12:09:15 12:20:51 00:11:36 12:58:37 13:05:00 00:06:23 13:18:48 13:30:07 00:11:19   00:35:50
11 46 LEONARDO MONTEIRO TAVARES E1 SERRA 11:16:06 11:22:53 00:06:47 11:37:27 11:48:52 00:11:25 12:26:42 12:33:05 00:06:23 12:47:30 12:58:56 00:11:26   00:36:01
12 61 KIESE SELLIA E4 NOVA VENECIA 11:27:43 11:34:24 00:06:41 11:47:45 11:59:42 00:11:57 12:36:24 12:42:57 00:06:33 12:57:57 13:09:24 00:11:27   00:36:38
13 104 EVANDRO SIMONASSI E3A COLATINA 11:21:14 11:27:50 00:06:36 11:42:22 11:54:31 00:12:09 12:31:33 12:38:08 00:06:35 12:52:47 13:04:23 00:11:36   00:36:56
14 83 VANDERSON S. DELEVEDOVE E4 NOVA VENECIA 11:26:51 11:33:37 00:06:46 11:47:19 11:59:10 00:11:51 12:37:00 12:43:39 00:06:39 12:58:17 13:09:58 00:11:41   00:36:57
15 44 JOBER WALDINEY ZAMBALDI E3A SERRA 11:31:53 11:38:24 00:06:31 11:52:21 12:04:05 00:11:44 12:41:21 12:47:47 00:06:26 13:02:19 13:13:42 00:11:23 00:01:00 00:37:04
16 100 PEDRO HENRIQUE FERREIRA E1 GOV. VALADARES 12:11:06 12:17:57 00:06:51 12:31:48 12:43:49 00:12:01 13:20:59 13:27:36 00:06:37 13:42:15 13:53:57 00:11:42   00:37:11
17 32 LUIZ FELIPE FERNANDES ZAVARIZE E1 VENDA N. DO IMIGRANTE 11:34:36 11:41:14 00:06:38 11:55:25 12:07:07 00:11:42 12:44:12 12:51:05 00:06:53 13:05:22 13:17:21 00:11:59   00:37:12
18 26 LUIZ CLAUDIO S. BITTI  E3A NOVA VENECIA 11:28:51 11:35:33 00:06:42 11:49:36 12:01:40 00:12:04 12:38:32 12:45:20 00:06:48 12:59:39 13:11:24 00:11:45   00:37:19
19 132 SONEY CASSARO E4 V. N. DO IMIGRANTE 11:42:00 11:48:52 00:06:52 12:02:17 12:14:13 00:11:56 12:51:59 12:58:52 00:06:53 13:12:33 13:24:22 00:11:49   00:37:30
20 19 THIAGO COUTINHO CASAGRANDE E2 VIANA 11:59:07 12:06:05 00:06:58 12:19:55 12:31:42 00:11:47 13:09:02 13:15:57 00:06:55 13:29:42 13:41:49 00:12:07   00:37:47
21 139 DIEGO S. VALADARES E1 MUNIZ FREIRE 12:11:20 12:18:07 00:06:47 12:32:17 12:44:22 00:12:05 13:20:02 13:26:56 00:06:54 13:41:30 13:53:33 00:12:03   00:37:49
22 31 CLAUDEMIR MINET E3A V. N. DO IMIGRANTE 11:37:36 11:44:15 00:06:39 11:58:33 12:10:45 00:12:12 12:47:21 12:54:08 00:06:47 13:08:29 13:20:40 00:12:11   00:37:49
23 102 CARLOS ANTONIO ZANIBONI GUZZO E1 NOVA FRIBURGO 11:16:40 11:23:39 00:06:59 11:38:40 11:50:46 00:12:06 12:27:22 12:34:01 00:06:39 12:48:24 13:00:30 00:12:06   00:37:50
24 56 BRUNO RIBEIRO CRIVILIN E5 ARACRUZ 11:26:13 11:33:17 00:07:04 11:48:03 12:00:14 00:12:11 12:37:33 12:44:21 00:06:48 12:58:29 13:10:30 00:12:01   00:38:04
25 21 ALOISIO TRIVILIM SFALSIM E2 ARACRUZ 11:30:10 11:36:58 00:06:48 11:51:36 12:03:44 00:12:08 12:40:40 12:47:36 00:06:56 13:01:40 13:13:53 00:12:13   00:38:05
26 88 CRISTIANO LUZORIO E5 CASTELO 11:51:20 11:58:03 00:06:43 12:12:16 12:24:28 00:12:12 13:01:24 13:08:16 00:06:52 13:22:44 13:35:04 00:12:20   00:38:07
27 9 ACHILLES CASAGRANDE E2 V. N. DO IMIGRANTE 11:56:21 12:03:13 00:06:52 12:17:27 12:29:51 00:12:24 13:06:28 13:13:14 00:06:46 13:27:27 13:39:38 00:12:11   00:38:13
28 34 WAGNER R. GUIMARAES ( VAVA ) E3B SANTA MARIA DE JETIBA 11:37:05 11:43:55 00:06:50 11:58:03 12:10:37 00:12:34 12:46:40 12:53:32 00:06:52 13:08:12 13:20:24 00:12:12   00:38:28
29 72 AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE E3A FUNDAO 11:29:12 11:36:02 00:06:50 11:50:16 12:02:18 00:12:02 12:38:58 12:45:50 00:06:52 13:00:10 13:12:56 00:12:46   00:38:30
30 69 ZICO GUTIERI E2 ALFREDO CHAVES 12:05:53 12:13:01 00:07:08 12:27:20 12:39:30 00:12:10 13:15:40 13:22:38 00:06:58 13:37:15 13:49:30 00:12:15   00:38:31
31 145 ANDRE DELPUPO E4 V. N. DO IMIGRANTE 12:07:58 12:14:58 00:07:00 12:29:17 12:41:44 00:12:27 13:17:55 13:24:52 00:06:57 13:39:11 13:51:21 00:12:10   00:38:34
32 111 DOUGLAS DANTAS BATISTA E5 ARACRUZ 11:26:00 11:32:56 00:06:56 11:48:26 12:00:54 00:12:28 12:37:20 12:44:17 00:06:57 12:58:41 13:11:00 00:12:19   00:38:40
33 8 BRENDO ALVES SCHIAVO E2 CARIACICA 11:32:52 11:39:59 00:07:07 11:53:21 12:05:57 00:12:36 12:42:40 12:49:32 00:06:52 13:03:58 13:16:13 00:12:15   00:38:50
34 99 RODRIGO ALCY CAVALINI E3A ALFREDO CHAVES 11:20:54 11:28:03 00:07:09 11:42:12 11:54:48 00:12:36 12:31:06 12:38:00 00:06:54 12:54:09 13:06:23 00:12:14   00:38:53
35 90 CLEOCELIO B BUBACK E3A ALFREDO CHAVES 11:22:42 11:29:48 00:07:06 11:42:51 11:55:28 00:12:37 12:32:06 12:39:12 00:07:06 12:54:50 13:07:21 00:12:31   00:39:20
36 3 JOSE PASSINATO E2 V. N. DO IMIGRANTE 12:02:19 12:09:25 00:07:06 12:23:16 12:35:51 00:12:35 13:12:03 13:19:24 00:07:21 13:33:16 13:45:37 00:12:21   00:39:23
37 80 CELSO ABREU - TURBO E3B GOV. VALADARES 11:24:06 11:31:30 00:07:24 11:45:05 11:57:44 00:12:39 12:34:31 12:41:32 00:07:01 12:55:26 13:08:00 00:12:34   00:39:38
38 89 RODRIGO BERNARDES DE AQUINO E2 VILA VELHA 12:07:46 12:14:50 00:07:04 12:28:28 12:41:31 00:13:03 13:17:48 13:24:45 00:06:57 13:38:28 13:51:07 00:12:39   00:39:43
39 62 EDIVAN GRECCO PEREIRA E4 PEDRA AZUL 11:49:02 11:56:16 00:07:14 12:09:26 12:22:08 00:12:42 12:58:54 13:06:09 00:07:15 13:19:34 13:32:18 00:12:44   00:39:55
40 147 FERNANDO BARATA ALBINO E4 V. N. DO IMIGRANTE 12:05:17 12:12:30 00:07:13 12:26:15 12:39:04 00:12:49 13:15:30 13:22:45 00:07:15 13:36:17 13:49:01 00:12:44   00:40:01
41 6 DIOGO ANDRADE E1 GUARAPARI 11:17:37 11:24:31 00:06:54 11:38:34 11:50:20 00:11:46 12:38:48 12:45:24 00:06:36 12:53:39 13:05:25 00:11:46 00:03:00 00:40:02
42 58 FLAVIO ALTOE PANDINI  E2 NOVA VENECIA 11:19:53 11:27:06 00:07:13 11:41:04 11:53:43 00:12:39 12:30:36 12:37:54 00:07:18 12:52:22 13:05:17 00:12:55   00:40:05
43 124 WAGNER FARDIM GUARNIER E4 CONC. DE CASTELO 12:07:12 12:14:30 00:07:18 12:28:37 12:41:41 00:13:04 13:16:57 13:24:16 00:07:19 13:38:37 13:51:15 00:12:38   00:40:19
44 13 ALAN RODNEY PAULINO E3A GUARAPARI 11:33:31 11:41:03 00:07:32 11:53:47 12:06:38 00:12:51 12:43:37 12:50:52 00:07:15 13:04:36 13:17:19 00:12:43   00:40:21
45 29 JOAO RUIZ BASTOS NETO E3A CACH DO ITAPEMIRIM 11:59:32 12:06:40 00:07:08 12:20:32 12:33:25 00:12:53 13:09:27 13:16:59 00:07:32 13:30:11 13:43:10 00:12:59   00:40:32
46 87 VINCENZO ZANDONADE E4 V. N. DO IMIGRANTE 12:14:13 12:21:35 00:07:22 12:35:30 12:48:50 00:13:20 13:24:17 13:31:22 00:07:05 13:45:16 13:58:04 00:12:48   00:40:35
47 11 EDUARDO VIÇOSI LEITE E5 V. N. DO IMIGRANTE 11:58:14 12:05:23 00:07:09 12:18:31 12:31:27 00:12:56 13:08:08 13:15:27 00:07:19 13:28:27 13:41:45 00:13:18   00:40:42
48 52 MAYCKELL DE OLIVEIRA CRAVO E3A VITORIA 11:34:45 11:42:00 00:07:15 11:55:39 12:08:40 00:13:01 12:44:24 12:52:01 00:07:37 13:05:42 13:18:45 00:13:03   00:40:56
49 122 FABIO CESAR L. COVRE - SAPAO E3B VILA VELHA 11:25:05 11:32:48 00:07:43 11:45:55 11:59:08 00:13:13 12:35:09 12:42:23 00:07:14 12:56:07 13:09:08 00:13:01   00:41:11
50 141 CAIO PERINE LIMA E5 ARACRUZ 12:04:17 12:11:40 00:07:23 12:25:14 12:38:13 00:12:59 13:14:23 13:21:46 00:07:23 13:35:09 13:48:38 00:13:29   00:41:14
51 35 VALNNER LEONARDO DESTEFANI E3A ARACRUZ 11:32:01 11:39:32 00:07:31 11:52:39 12:05:56 00:13:17 12:42:03 12:49:29 00:07:26 13:02:48 13:15:52 00:13:04   00:41:18
52 39 FABIO BOZZI PAGATO E5 V. N. DO IMIGRANTE 12:00:46 12:07:59 00:07:13 12:21:23 12:34:19 00:12:56 13:10:32 13:18:17 00:07:45 13:31:23 13:44:56 00:13:33   00:41:27
53 16 FELIPE GRATIERI E5 ALFREDO CHAVES 11:51:54 11:59:05 00:07:11 12:13:12 12:25:33 00:12:21 13:02:20 13:09:16 00:06:56 13:23:13 13:35:17 00:12:04 00:03:00 00:41:32
54 117 TARCISIO DE CARVALHO GUALANDI E5 GUACUI 11:52:37 12:00:21 00:07:44 12:13:23 12:26:46 00:13:23 13:02:10 13:09:35 00:07:25 13:23:21 13:36:45 00:13:24   00:41:56
55 25 FRANK FALQUETO E5 V. N. DO IMIGRANTE 12:15:26 12:22:55 00:07:29 12:36:22 12:49:52 00:13:30 13:25:23 13:32:54 00:07:31 13:46:24 14:00:02 00:13:38   00:42:08
56 12 PLINIO TEDESCO E1 VENDA N. DO IMIGRANTE 12:13:01 12:19:42 00:06:41 12:33:27 12:45:39 00:12:12 13:22:14 13:28:46 00:06:32 13:43:32 13:55:16 00:11:44 00:05:00 00:42:09
57 103 GEORGIO EUGENIO E2 NOVA VENECIA 11:47:17 11:55:06 00:07:49 12:08:01 12:21:19 00:13:18 12:57:22 13:05:06 00:07:44 13:17:37 13:31:04 00:13:27   00:42:18
58 112 RENATO GARCIA BONO E2 GUARAPARI 11:33:44 11:40:48 00:07:04 11:54:15 12:06:44 00:12:29 12:44:01 12:51:02 00:07:01 13:04:59 13:17:44 00:12:45 00:03:00 00:42:19
59 41 ANDERSON POLLI E5 V. N. DO IMIGRANTE 12:04:31 12:12:12 00:07:41 12:25:22 12:38:59 00:13:37 13:14:32 13:22:06 00:07:34 13:35:22 13:48:56 00:13:34   00:42:26
60 55 FRANCISCO LUIS DA SILVA FELNER E3B LINHARES 11:50:10 11:57:49 00:07:39 12:11:13 12:24:51 00:13:38 12:59:49 13:07:23 00:07:34 13:20:28 13:34:03 00:13:35   00:42:26
61 75 JEOVANI BELOTI E5 CASTELO 11:37:54 11:45:18 00:07:24 11:59:01 12:12:46 00:13:45 12:47:45 12:55:38 00:07:53 13:08:50 13:22:32 00:13:42   00:42:44
62 123 GUSTAVO PAIVA LOPES E4 CONC. DE CASTELO 12:08:07 12:15:44 00:07:37 12:29:25 12:43:07 00:13:42 13:18:07 13:26:15 00:08:08 13:39:18 13:52:42 00:13:24   00:42:51
63 45 EVANDRO DE SOUZA  [ ZOIM ] E3A COLATINA ES 11:49:45 11:57:11 00:07:26 12:11:30 12:25:53 00:14:23 13:00:00 13:07:30 00:07:30 13:21:11 13:34:43 00:13:32   00:42:51
64 5 LUIS FERNANDO G. MAGALHAES E5 GUACUI 11:46:42 11:54:43 00:08:01 12:06:24 12:20:08 00:13:44 12:55:23 13:02:59 00:07:36 13:16:31 13:30:04 00:13:33   00:42:54
65 77 DIORGES.POSSATTI E1 VILA VELHA 12:00:55 12:07:51 00:06:56 12:22:08 12:35:13 00:13:05 13:10:55 13:17:33 00:06:38 13:32:11 13:43:54 00:11:43 00:05:00 00:43:22
66 136 ISAAC RIGATO E5 SOORETAMA 11:29:02 11:36:53 00:07:51 11:48:47 12:03:04 00:14:17 12:38:17 12:46:07 00:07:50 12:59:10 13:12:40 00:13:30   00:43:28
67 57 IVAN TONOLE E4 V. N. DO IMIGRANTE 11:56:33 12:04:35 00:08:02 12:17:18 12:31:03 00:13:45 13:06:41 13:14:24 00:07:43 13:27:36 13:41:40 00:14:04   00:43:34
68 146 PHABULO WILIANS L. CALHEIROS E4 ARACRUZ 11:48:03 11:55:16 00:07:13 12:07:29 12:20:11 00:12:42 12:56:51 13:03:49 00:06:58 13:17:43 13:31:26 00:13:43 00:03:00 00:43:36
69 60 LUIZ ALBERTO CROCE E3B IBIRAC'U 11:24:21 11:32:13 00:07:52 11:46:16 12:00:31 00:14:15 12:35:19 12:43:27 00:08:08 12:56:30 13:10:51 00:14:21   00:44:36
70 148 BRUNO CARVALHO NUNES E5 ARACRUZ 12:09:31 12:17:49 00:08:18 12:30:16 12:44:19 00:14:03 13:19:13 13:27:26 00:08:13 13:40:14 13:54:21 00:14:07   00:44:41
71 120 PERIANDO VELAME E5 GUAÇUI 11:46:24 11:54:24 00:08:00 12:05:22 12:19:54 00:14:32 12:54:55 13:02:57 00:08:02 13:15:30 13:29:55 00:14:25   00:44:59
72 91 PAULO RICARDO BENINCA E5 ALFREDO CHAVES 11:39:54 11:46:39 00:06:45 12:00:22 12:12:12 00:11:50 12:50:08 12:56:53 00:06:45 13:10:44 13:22:34 00:11:50 00:08:00 00:45:10
73 138 LUCIANO SFALSIN E4 IBIRACU 11:49:10 11:56:41 00:07:31 12:09:38 12:23:26 00:13:48 12:59:13 13:07:59 00:08:46 13:19:40 13:33:46 00:14:06 00:01:00 00:45:11
74 66 MARCUS FAGUNDES BITTI E5 NOVA VENECIA 11:56:02 12:04:31 00:08:29 12:16:24 12:30:43 00:14:19 13:05:38 13:13:34 00:07:56 13:26:18 13:40:53 00:14:35   00:45:19
75 79 ANGELO LUMINATO BARCELOS E5 ARACRUZ 11:28:38 11:36:49 00:08:11 11:49:41 12:03:56 00:14:15 12:38:40 12:46:47 00:08:07 12:59:47 13:14:38 00:14:51   00:45:24
76 27 CARLOS HENRIQUE MARTINS E5 MAR. FLORIANO 12:14:19 12:22:08 00:07:49 12:35:19 12:49:43 00:14:24 13:24:24 13:33:36 00:09:12 13:45:29 13:59:57 00:14:28   00:45:53
77 23 LUIZ FERNANDO TANAKA E5 VANDA N. 12:13:58 12:22:15 00:08:17 12:34:33 12:49:20 00:14:47 13:23:48 13:32:10 00:08:22 13:44:43 13:59:17 00:14:34   00:46:00
78 101 WESLEY VERGILIO TOSI E4 V.N. DO IMIGRANTE 11:42:07 11:50:26 00:08:19 12:01:26 12:16:16 00:14:50 12:50:44 12:59:03 00:08:19 13:11:47 13:26:46 00:14:59   00:46:27
79 59 JOAO GALVAO GOMES E3B NOVA VENECIA 11:23:16 11:30:51 00:07:35 11:44:24 11:59:39 00:15:15 12:33:54 12:42:46 00:08:52 12:55:45 13:10:39 00:14:54   00:46:36
80 50 JEFERSON PIZZOL E5 PEDRA AZUL 11:35:56 11:44:01 00:08:05 11:56:29 12:10:06 00:13:37 12:45:15 12:53:03 00:07:48 13:06:11 13:19:27 00:13:16 00:04:00 00:46:46
81 142 DENILSON RAMPINELI E5 ARACRUZ 12:06:18 12:17:45 00:11:27 12:27:26 12:41:27 00:14:01 13:16:05 13:24:08 00:08:03 13:37:25 13:50:48 00:13:23   00:46:54
82 144 ERNANE DE BARROS E5 ARACRUZ 12:02:28 12:10:33 00:08:05 12:23:23 12:38:08 00:14:45 13:12:10 13:21:07 00:08:57 13:33:23 13:48:34 00:15:11   00:46:58
83 125 JOSE AUGUSTO F.GONÇALVES E5 CACH DO ITAPEMIRIM 12:13:11 12:21:27 00:08:16 12:33:50 12:48:10 00:14:20 13:22:27 13:30:23 00:07:56 13:43:57 13:57:56 00:13:59 00:03:00 00:47:31
84 38 HERMANO LORENCAO E5 V. N. DO IMIGRANTE 12:00:12 12:07:48 00:07:36 12:20:49 12:34:11 00:13:22 13:09:54 13:17:17 00:07:23 13:30:41 13:43:51 00:13:10 00:06:00 00:47:31
85 53 JULIO CESAR BELIZARIO E5 AFONSO CLAUDIO 11:59:47 12:07:45 00:07:58 12:21:02 12:35:43 00:14:41 13:10:10 13:19:57 00:09:47 13:31:03 13:46:16 00:15:13   00:47:39
86 149 MARCIO FRANCISCO CORREA E5 JOAO NEIVA 11:45:18 11:54:21 00:09:03 12:04:22 12:19:30 00:15:08 12:53:34 13:02:42 00:09:08 13:14:23 13:29:21 00:14:58   00:48:17
87 110 AERTON FURIERI E3A IBIRACU 11:46:11 11:54:49 00:08:38 12:05:14 12:20:50 00:15:36 12:54:46 13:03:25 00:08:39 13:15:19 13:30:45 00:15:26   00:48:19
88 10 ANIVALDO ANTONIO SCHIAVO E4 CARIACICA 11:51:43 12:00:17 00:08:34 12:11:38 12:28:18 00:16:40 13:03:17 13:12:12 00:08:55 13:22:08 13:38:25 00:16:17   00:50:26
89 30 JOSE MATEUS VIEIRA GUISSO E5 ARACRUZ 12:01:05 12:10:27 00:09:22 12:21:30 12:37:56 00:16:26 13:10:39 13:19:48 00:09:09 13:31:28 13:47:32 00:16:04   00:51:01
90 131 BRAULIO SPADETO E5 V. N. DO IMIGRANTE 12:15:37 12:24:20 00:08:43 12:36:58 12:52:12 00:15:14 13:25:34 13:34:22 00:08:48 13:47:24 14:03:43 00:16:19 00:03:00 00:52:04
91 140 ANTONIO MORGAN E5 SOORETAMA 11:45:26 11:55:28 00:10:02 12:04:30 12:21:45 00:17:15 12:53:47 13:02:51 00:09:04 13:14:29 13:31:01 00:16:32   00:52:53
92 63 LEONARDO GIACOMIM BARBOSA E5 PINHEIROS 11:31:15 11:38:38 00:07:23 11:48:40 12:02:02 00:13:22 12:37:42 12:45:33 00:07:51 12:58:49 13:12:08 00:13:19 00:13:00 00:54:55
93 126 KESSIA PIRES TRISTAO E5 MUNIZ FREIRE 12:12:01 12:21:56 00:09:55 12:32:34 12:50:44 00:18:10 13:21:29 13:31:17 00:09:48 13:42:31 14:00:28 00:17:57 00:01:00 00:56:50
94 42 WEVERTON A. VENTURINI MELO E3A VIANA 12:11:36 12:21:08 00:09:32 12:28:03 12:43:46 00:15:43 13:14:44 13:24:02 00:09:18 13:34:42 13:51:52 00:17:10 00:09:00 01:00:43
95 15 FABRICIO GRATIERI E5 ALFREDO CHAVES 11:46:51 11:53:56 00:07:05 12:06:10 12:18:31 00:12:21 12:55:02 13:02:15 00:07:13 13:16:11 13:28:40 00:12:29 00:25:00 01:04:08
96 130 EDNALDO LIBERATTO E4 SERRA 11:53:46 12:01:19 00:07:33 12:14:13 12:27:56 00:13:43 13:04:07 13:11:27 00:07:20 13:24:12 13:37:12 00:13:00 00:24:00 01:05:36
97 36 ARISTIDES GASPARINI LIMA E3A ARACRUZ 11:37:16 11:46:33 00:09:17 11:56:49 12:13:21 00:16:32 12:46:48 12:56:12 00:09:24 13:06:21 13:23:04 00:16:43 00:15:00 01:06:56
98 18 DIONE MOHENG CARMO E4 FUNDAO 11:42:18 11:49:40 00:07:22 12:03:22 12:16:41 00:13:19 12:52:07 12:59:14 00:07:07 13:13:13 13:26:02 00:12:49 00:30:00 01:10:37
99 128 FABIO JULIO MOHENG LIMA E4 FUNDAO 12:01:14 12:08:31 00:07:17 12:22:16 12:35:45 00:13:29 13:11:11 13:18:28 00:07:17 13:32:18 13:45:11 00:12:53 00:31:00 01:11:56
100 33 LEVI TESCH E3B AFONSO CLAUDIO 11:36:39 11:43:47 00:07:08 11:57:38 12:10:08 00:12:30 12:46:20 12:53:11 00:06:51 13:07:13 13:19:31 00:12:18 00:47:00 01:25:47
101 150 GUILHERME DE ANDRADE RIBEIRO E5 ARACRUZ 11:39:19 11:51:50 00:12:31 12:00:27 12:14:59 00:14:32 12:50:18 12:58:09 00:07:51 13:42:23 13:56:36 00:14:13 00:38:00 01:27:07
102 143 ALLAN CALIMAN E5 PINHEIROS 11:29:40 11:37:06 00:07:26 11:50:21 12:04:04 00:13:43 12:39:38 13:12:42 00:20:00     00:36:00 00:30:00 01:47:09
103 115 HEMERSON CARVALHO SANTOS E5 GUACUI 11:48:53 11:56:29 00:07:36 12:09:47 12:23:35 00:13:48     00:20:00     00:36:00 01:00:00 02:17:24
104 40 ALAERCIO NALESSO E4 MARECHAL FLORIANO 12:05:10 12:12:57 00:07:47 12:26:33 12:39:45 00:13:12     00:20:00     00:36:00 01:01:00 02:17:59
105 107 ANDERSON FERREIRA ALVES E5 PINHEIROS 11:51:26 11:59:39 00:08:13 12:12:22 12:26:39 00:14:17     00:20:00     00:36:00 01:00:00 02:18:30
106 43 JOAO CARLOS MODENA E3B SERRA 11:42:45 11:52:39 00:09:54 12:02:40 12:23:19 00:20:39     00:20:00     00:36:00 01:00:00 02:26:33
107 51 WAGNER OLIVEIRA RAMOS E4 SERRA 11:55:01 12:03:54 00:08:53 12:15:11 12:30:24 00:15:13 13:04:23 13:13:11 00:08:48 13:24:21 13:40:43 00:16:22 02:01:00 02:50:16
108 135 DARLAN ANDRADE OLIVEIRA E2 MUNIZ FREIRE 12:11:50   00:20:00     00:36:00     00:20:00     00:36:00 01:30:00 03:22:00
109 22 CLAUDIO PEREIRA E5 GUARAPARI     00:20:00     00:36:00     00:20:00     00:36:00 02:00:00 03:52:00
110 7 EDIMAR CAMILETTI E5 SOORETAMA     00:20:00     00:36:00     00:20:00     00:36:00 02:00:00 03:52:00
111 48 MAYCON NOVAES ROCHA E4 SERRA     00:20:00     00:36:00     00:20:00     00:36:00 02:01:00 03:53:00
112 121 JOAO ADRIANO BRAGA E4 V. N. DO IMIGRANTE     00:20:00     00:36:00     00:20:00     00:36:00 02:02:00 03:54:00
113 20 ERMENEGILDO PERONI E5 SOORETAMA     00:20:00     00:36:00     00:20:00     00:36:00 02:02:00 03:54:00