Enduro FIM - Boa Esperança - Circuito Japira - 17 / 02 / 2013
C N PILOTOS CAT CIDADE ET 1 ET 3 ET 2 ET 4 CH 1 TEMPO
          INICIO FIM TEMPO INICIO FIM TEMPO INICIO FIM TEMPO INICIO FIM TEMPO PENAL TOTAL
1 20 JOMAR GRECCO E1 DOMINGOS MARTINS 11:00:39 11:02:22 00:01:43 12:20:30 12:22:10 00:01:40 11:15:59 11:36:29 00:20:30 12:35:59 12:56:39 00:20:40 00:00:00 00:44:33
2 146 LEONARDO M. TAVARES E1 SERRA 11:01:46 11:03:30 00:01:44 12:21:49 12:23:32 00:01:43 11:17:20 11:38:34 00:21:14 12:37:01 12:58:43 00:21:42 00:00:00 00:46:23
3 5 CARLOS ALBERTO MINET E1 V. N. DO IMIGRANTE 11:00:49 11:02:34 00:01:45 12:20:40 12:22:20 00:01:40 11:16:42 11:38:11 00:21:29 12:36:31 12:58:22 00:21:51 00:00:00 00:46:45
4 122 DIOGO ANDRADE E1 GUARAPARI 11:01:57 11:03:45 00:01:48 12:22:14 12:23:56 00:01:42 11:17:59 11:40:12 00:22:13 12:37:32 12:59:46 00:22:14 00:00:00 00:47:57
5 102 CARLOS ANTONIO Z. GUZZO E1 NOVA FRIBURGO 11:02:04 11:04:22 00:02:18 12:22:25 12:24:08 00:01:43 11:18:08 11:41:10 00:23:02 12:37:43 13:01:13 00:23:30 00:00:00 00:50:33
6 91 PAULO RICARDO BENINCA E1 ALFREDO CHAVES 11:03:19 11:05:05 00:01:46 12:22:56 12:24:43 00:01:47 11:19:22 11:43:53 00:24:31 12:39:58 13:04:10 00:24:12 00:00:00 00:52:16
                                     
1 2 BRENO PAVESI FELNER E2 LINHARES 11:04:23 11:06:04 00:01:41 12:24:00 12:25:41 00:01:41 11:21:11 11:42:28 00:21:17 12:45:49 13:08:17 00:22:28 00:00:00 00:47:07
2 114 EDER DE S. REGINALDO E2 COLATINA ES 11:06:49 11:08:34 00:01:45 12:26:32 12:28:11 00:01:39 11:23:06 11:45:26 00:22:20 12:43:08 13:04:56 00:21:48 00:00:00 00:47:32
3 166 ANDRE L. MENEGUETTI E2 V. N. DO IMIGRANTE 11:04:39 11:06:57 00:02:18 12:23:33 12:25:21 00:01:48 11:21:38 11:44:39 00:23:01 12:46:54 13:10:20 00:23:26 00:00:00 00:50:33
4 136 EDIMAR JOSE DOS SANTOS E2 NOVA VENECIA 11:06:33 11:08:29 00:01:56 12:26:44 12:28:39 00:01:55 11:23:32 11:47:05 00:23:33 12:44:11 13:08:41 00:24:30 00:00:00 00:51:54
5 153 FLAVIO ALTOE PANDINI  E2 NOVA VENECIA 11:07:29 11:09:30 00:02:01 12:27:37 12:29:31 00:01:54 11:23:57 11:48:16 00:24:19 12:48:14 13:11:57 00:23:43 00:00:00 00:51:57
6 195 WELITON MATTEDI (BILL) E2 NOVA VENECIA 11:04:58 11:06:49 00:01:51 12:24:58 12:26:48 00:01:50 11:22:02 11:46:08 00:24:06 12:47:31 13:11:54 00:24:23 00:00:00 00:52:10
7 111 GEORGIO EUGENIO (KNIGHT) E2 NOVA VENECIA 11:05:45 11:07:42 00:01:57 12:25:30 12:27:21 00:01:51 11:22:53 11:46:44 00:23:51 12:48:45 13:13:32 00:24:47 00:00:00 00:52:26
8 18 WILLIAN NICO E2 NOVA VENECIA 11:05:39 11:07:27 00:01:48 12:25:42 12:27:37 00:01:55 11:22:41 11:47:35 00:24:54 12:48:53 13:17:32 00:28:39 00:00:00 00:57:16
9 81 RENATO GARCIA BONO E2 GUARAPARI 11:04:51 11:06:42 00:01:51   00:05:00 00:05:00 11:19:32 12:49:38 01:30:06   00:30:00 00:30:00 00:00:00 02:06:57
                                     
1 4 ORIEL CASAGRANDE NETO E3A V. N. DO IMIGRANTE 11:10:38 11:12:16 00:01:38 12:30:30 12:32:13 00:01:43 11:25:30 11:46:21 00:20:51 12:46:23 13:07:43 00:21:20 00:00:00 00:45:32
2 110 RODRIGO ALCY CAVALINI E3A ALFREDO CHAVES 11:08:38 11:10:23 00:01:45 12:29:14 12:31:01 00:01:47 11:26:01 11:48:43 00:22:42 12:51:44 13:15:51 00:24:07 00:00:00 00:50:21
3 104 EVANDRO SIMONASSI E3A COLATINA 11:11:40 11:13:26 00:01:46 12:31:35 12:33:19 00:01:44 11:26:48 11:50:29 00:23:41 12:47:59 13:11:34 00:23:35 00:00:00 00:50:46
4 9 CLEOCELIO B BUBACK E3A ALFREDO CHAVES 11:12:42 11:14:33 00:01:51 12:32:42 12:34:34 00:01:52 11:30:28 11:54:28 00:24:00 12:55:05 13:18:14 00:23:09 00:00:00 00:50:52
5 259 ADONIAS PETTER E3A AFONSO CLAUDIO 11:09:36 11:11:28 00:01:52 12:29:45 12:31:42 00:01:57 11:24:44 11:48:32 00:23:48 12:48:31 13:12:14 00:23:43 00:00:00 00:51:20
6 250 JOBER WALDINEY ZAMBALDI E3A SERRA 11:08:49 11:10:33 00:01:44 12:28:34 12:30:33 00:01:59 11:26:13 11:49:01 00:22:48 13:01:57 13:27:15 00:25:18 00:00:00 00:51:49
7 55 EVANDRO DE S. REGINALDO E3A COLATINA ES 11:11:49 11:13:40 00:01:51 12:31:50 12:33:41 00:01:51 11:27:34 11:52:56 00:25:22 12:50:13 13:14:34 00:24:21 00:00:00 00:53:25
8 7 LORENZO R. BASTOS (ZIRI) E3A NOVA VENECIA 11:19:10 11:21:01 00:01:51 12:38:26 12:40:14 00:01:48 11:32:31 11:55:49 00:23:18 12:52:49 13:16:08 00:23:19 00:04:00 00:54:16
9 21 ALOISIO T. SFALSIM E3A ARACRUZ 11:13:35 11:15:22 00:01:47 12:33:41 12:35:33 00:01:52 11:31:52 11:56:49 00:24:57 13:01:13 13:28:18 00:27:05 00:00:00 00:55:41
10 106 MAYCKELL DE O. CRAVO E3A VITORIA 11:10:46 11:12:37 00:01:51 12:30:43 12:32:31 00:01:48 11:27:42 11:54:33 00:26:51 12:49:13 13:16:25 00:27:12 00:00:00 00:57:42
11 113 ALAN RODNEY PAULINO E3A GUARAPARI 11:13:45 11:15:39 00:01:54 12:34:04 12:35:55 00:01:51   00:30:00 00:30:00 12:52:31 13:17:36 00:25:05 00:00:00 00:58:50
                                     
1 33 LEVI TESCH E3B AFONSO CLAUDIO 11:15:09 11:16:51 00:01:42 12:34:51 12:36:33 00:01:42 11:31:42 11:55:12 00:23:30 12:51:03 13:15:01 00:23:58 00:00:00 00:50:52
2 80 CELSO ABREU - TURBO E3B GOV. VALADARES 11:15:52 11:17:45 00:01:53 12:35:48 12:37:41 00:01:53 11:38:48 12:02:55 00:24:07 13:00:47 13:24:36 00:23:49 00:00:00 00:51:42
3 59 JOAO GALVAO GOMES E3B NOVA VENECIA 11:15:34 11:17:27 00:01:53 12:35:56 12:37:49 00:01:53 11:32:36 11:57:04 00:24:28 12:56:38 13:21:56 00:25:18 00:00:00 00:53:32
4 202 FABIO C. L. COVRE - SAPAO E3B VILA VELHA 11:16:30 11:18:23 00:01:53 12:36:53 12:38:44 00:01:51 11:33:02 11:57:37 00:24:35 12:53:02 13:19:05 00:26:03 00:00:00 00:54:22
5 60 LUIZ ALBERTO CROCE E3B IBIRAÇU 11:16:38 11:18:32 00:01:54 12:37:15 12:39:12 00:01:57 11:33:20 12:01:16 00:27:56 12:56:53 13:23:52 00:26:59 00:00:00 00:58:46
                                     
1 258 KIESE SELLIA E4 NOVA VENECIA 11:21:21 11:22:58 00:01:37 12:40:44 12:42:23 00:01:39 11:35:49 11:56:45 00:20:56 12:58:08 13:19:08 00:21:00 00:00:00 00:45:12
2 183 VANDERSON XAROPINHO E4 NOVA VENECIA 11:24:48 11:26:31 00:01:43 12:44:46 12:46:26 00:01:40 11:42:24 12:04:06 00:21:42 13:05:07 13:26:16 00:21:09 00:00:00 00:46:14
3 154 HEDRIEL MEDICI E4 NOVA VENECIA 11:26:41 11:28:20 00:01:39 12:46:47 12:48:56 00:02:09 11:43:06 12:04:30 00:21:24 13:06:45 13:28:45 00:22:00 00:00:00 00:47:12
4 143 MAGNO TONIATO E4 NOVA VENECIA 11:27:39 11:29:21 00:01:42 12:47:33 12:49:30 00:01:57 11:42:33 12:04:00 00:21:27 13:05:19 13:27:34 00:22:15 00:00:00 00:47:21
5 192 THIAGO BRONZOM E4 BOA ESPERANCA 11:18:31 11:20:10 00:01:39 12:38:35 12:40:18 00:01:43 11:33:35 11:55:18 00:21:43 12:55:14 13:18:18 00:23:04 00:00:00 00:48:09
6 151 RAPHAEL REBLIN E4 NOVA VENECIA 11:23:39 11:25:26 00:01:47 12:43:47 12:45:33 00:01:46 11:40:52 12:03:05 00:22:13 13:06:13 13:29:21 00:23:08 00:00:00 00:48:54
7 158 EZIDIO ALTOE NETO (BARE) E4 JAGUARE 11:24:29 11:26:13 00:01:44 12:45:00 12:46:42 00:01:42 11:39:32 12:03:02 00:23:30 13:04:05 13:26:07 00:22:02 00:00:00 00:48:58
8 157 PHABULO W. L. CALHEIROS E4 ARACRUZ 11:21:34 11:23:16 00:01:42 12:41:45 12:43:27 00:01:42 11:37:07 11:59:50 00:22:43 13:01:46 13:24:45 00:22:59 00:00:00 00:49:06
9 174 LEOMIR LOPES PITA E4 JAGUARE 11:20:31 11:22:16 00:01:45 12:40:53 12:42:37 00:01:44 11:36:39 11:59:36 00:22:57 13:02:36 13:25:22 00:22:46 00:00:00 00:49:12
10 200 LEONARDO PETTER E4 AFONSO CLAUDIO 11:19:38 11:21:29 00:01:51 12:39:42 12:41:34 00:01:52 11:36:05 11:59:07 00:23:02 12:58:48 13:21:50 00:23:02 00:00:00 00:49:47
11 165 DANIEL MARQUES E4 NOVA VENECIA 11:25:45 11:27:28 00:01:43 12:45:44 12:47:35 00:01:51 11:42:48 12:05:50 00:23:02 13:07:59 13:31:22 00:23:23 00:00:00 00:49:59
12 77 JOAO RODRIGO OLIVEIRA E4 VILA PAVAO 11:17:38 11:19:23 00:01:45 12:37:35 12:39:21 00:01:46 11:34:06 11:57:40 00:23:34 12:56:19 13:19:19 00:23:00 00:00:00 00:50:05
13 185 DIEGO LOPES SIMOES E4 JAGUARE 11:21:41 11:23:25 00:01:44 12:41:54 12:43:40 00:01:46 11:37:26 12:01:09 00:23:43 13:02:50 13:26:00 00:23:10 00:00:00 00:50:23
14 160 THAYNNON B. ALVES E4 SAO MATEUS 11:19:30 11:21:19 00:01:49 12:39:31 12:41:20 00:01:49 11:35:05 11:58:46 00:23:41 12:58:19 13:21:40 00:23:21 00:00:00 00:50:40
15 199 UEDSON DOS SANTOS ELIAS E4 BOA ESPERANCA 11:27:52 11:29:40 00:01:48 12:49:08 12:51:00 00:01:52 11:43:22 12:07:47 00:24:25 13:08:08 13:32:57 00:24:49 00:00:00 00:52:54
16 101 CRISTIANO CESAR RODRIGUES E4 NOVA VENECIA 11:22:39 11:24:27 00:01:48 12:42:55 12:44:44 00:01:49 11:39:49 12:04:10 00:24:21 13:07:19 13:32:24 00:25:05 00:00:00 00:53:03
17 152 WAGNER RODRIGUES E4 NOVA VENECIA 11:28:14 11:30:00 00:01:46 12:46:30 12:48:10 00:01:40 11:42:36 12:08:10 00:25:34 13:07:33 13:32:34 00:25:01 00:00:00 00:54:01
18 112 JOSE RICARDO R. DE SOUZA E4 AFONSO CLAUDIO 11:18:50 11:20:35 00:01:45 12:38:43 12:40:33 00:01:50 11:34:24 11:59:03 00:24:39 12:55:21 13:21:23 00:26:02 00:00:00 00:54:16
19 155 LEONARDO PANCIERE E4 NOVA VENECIA 11:25:56 11:27:45 00:01:49 12:45:38 12:47:00 00:01:22 11:42:57 12:08:07 00:25:10 13:07:44 13:33:45 00:26:01 00:00:00 00:54:22
20 79 GIL OUVERNEY E4 CACH. DE MACACU 11:22:45 11:24:37 00:01:52 12:42:36 12:44:21 00:01:45 11:40:01 12:06:03 00:26:02 13:10:29 13:36:14 00:25:45 00:00:00 00:55:24
21 191 ROBSON DOS SANTOS ELIAS E4 BOA ESPERANCA 11:23:54 11:25:40 00:01:46 12:44:01 12:46:00 00:01:59 11:41:51 12:07:57 00:26:06 13:08:38 13:34:19 00:25:41 00:00:00 00:55:32
                                     
1 212 ANGELO TADEL BRAGA E5 BOA ESPERANCA 11:35:44 11:37:28 00:01:44 12:55:32 12:57:00 00:01:28 11:53:56 12:16:25 00:22:29 13:14:09 13:38:39 00:24:30 00:00:00 00:50:11
2 210 DOUGLAS DANTAS BATISTA E5 ARACRUZ 11:29:29 11:31:15 00:01:46 12:49:36 12:51:21 00:01:45 11:46:33 12:10:33 00:24:00 13:10:23 13:34:05 00:23:42 00:00:00 00:51:13
3 167 BRUNO RIBEIRO E5 ARACRUZ 11:38:37 11:40:19 00:01:42 12:58:31 13:00:15 00:01:44 11:54:24 12:19:23 00:24:59 13:14:28 13:38:47 00:24:19 00:00:00 00:52:44
4 149 LEONARDO G. BARBOSA E5 PINHEIROS 11:30:23 11:32:11 00:01:48 12:50:40 12:52:31 00:01:51 11:43:48 12:08:19 00:24:31 13:08:26 13:33:27 00:25:01 00:00:00 00:53:11
5 156 ISAAC RIGATO E5 SOORETAMA 11:28:34 11:30:28 00:01:54 12:48:46 12:50:38 00:01:52 11:44:58 12:09:59 00:25:01 13:08:20 13:33:40 00:25:20 00:00:00 00:54:07
6 150 ALAN CALIMAN E5 PINHEIROS 11:39:32 11:41:26 00:01:54 12:59:27 13:01:22 00:01:55 11:55:31 12:22:15 00:26:44 13:18:10 13:43:43 00:25:33 00:00:00 00:56:06
7 173 ANGELO LUMINATO BARCELOS E5 ARACRUZ 11:32:29 11:34:23 00:01:54 12:52:32 12:54:28 00:01:56 11:49:06 12:17:05 00:27:59 13:10:58 13:38:44 00:27:46 00:00:00 00:59:35
8 196 DENILSON FAMPINELII E5 ARACRUZ 11:31:27 11:33:24 00:01:57 12:51:35 12:53:33 00:01:58 11:47:47 12:14:52 00:27:05 13:10:49 13:39:49 00:29:00 00:00:00 01:00:00
9 57 VINICIUS ALTOE E5 JAGUARE 11:36:23 11:38:10 00:01:47   00:05:00 00:05:00 11:52:40 12:17:17 00:24:37   00:30:00 00:30:00 00:00:00 01:01:24
10 169 ANDERSON FERREIRA ALVES E5 PINHEIROS 11:29:34 11:31:28 00:01:54 12:49:47 12:51:42 00:01:55 11:46:48 12:16:09 00:29:21 13:09:59 13:39:59 00:30:00 00:00:00 01:03:10
11 164 JOSE MATEUS V. GUISSO (TETA) E5 ARACRUZ 11:28:42 11:30:47 00:02:05 12:48:53 12:50:58 00:02:05 11:48:00 12:18:53 00:30:53   00:30:00 00:30:00 00:00:00 01:05:03
12 182 EDUARDO PUBEL E5 SOORETAMA 11:38:44 11:40:37 00:01:53 12:58:40 13:00:41 00:02:01 11:56:37 12:27:11 00:30:34 13:19:24 13:50:03 00:30:39 00:00:00 01:05:07
13 184 NELSON B. VENANCIO E5 NOVA VENECIA 11:40:15 11:42:21 00:02:06 12:52:43 12:59:41 00:06:58 11:59:03 12:28:21 00:29:18 13:16:06 13:43:32 00:27:26 00:00:00 01:05:48
14 121 PAULO EDUARDO DE ARAUJO E5 COLATINA 11:33:31 11:35:28 00:01:57   00:05:00 00:05:00   00:30:00 00:30:00   00:30:00 00:30:00 00:00:00 01:06:57
15 194 ROBERLAN DE OLIVEIRA E5 SAO MATEUS 11:33:50 11:35:53 00:02:03   00:05:00 00:05:00   00:30:00 00:30:00   00:30:00 00:30:00 00:00:00 01:07:03
16 162 ERNANE DE BARROS E5 ARACRUZ 11:34:39 11:36:40 00:02:01 12:54:42 12:56:40 00:01:58 11:55:12 12:26:04 00:30:52 13:14:54 13:48:07 00:33:13 00:00:00 01:08:04
17 188 ANTONIO MORGAN E5 SOORETAMA 11:34:29 11:36:29 00:02:00 12:54:31 12:56:30 00:01:59 11:51:49 12:20:40 00:28:51 13:14:46 13:50:00 00:35:14 00:00:00 01:08:04
18 171 MARCOS V. MORZINI E5 LINHARES   00:05:00 00:05:00   00:05:00 00:05:00   00:30:00 00:30:00   00:30:00 00:30:00 00:00:00 01:10:00
19 181 ERMENEGILDO PERONI E5 SOORETAMA   00:05:00 00:05:00   00:05:00 00:05:00   00:30:00 00:30:00   00:30:00 00:30:00 00:00:00 01:10:00
20 189 EDIMAR CAMILETTI E5 SOORETAMA 11:33:26 11:35:23 00:01:57 12:53:31 12:55:41 00:02:10 11:56:10 12:28:54 00:32:44 13:16:34 13:49:57 00:33:23 00:00:00 01:10:14
21 179 THARLES MAI ( XARLIM ) E5 ARACRUZ 11:35:58 11:37:58 00:02:00 12:50:48 12:52:51 00:02:03 11:55:57 12:27:28 00:31:31 13:15:41 13:50:55 00:35:14 00:00:00 01:10:48
22 163 ANTONIO CARLOS FACHETTI E5 PINHEIROS 11:35:50 11:37:45 00:01:55   00:05:00 00:05:00 11:57:19 12:31:39 00:34:20   00:30:00 00:30:00 00:00:00 01:11:15
23 187 FRANK FALQUETO CRISOSTOMA E5 V. N. DO IMIGRANTE 11:36:31 11:38:27 00:01:56   00:05:00 00:05:00 11:53:09 12:29:51 00:36:42   00:30:00 00:30:00 00:00:00 01:13:38